ITALTHERM CITY CLASS 24 C димохід
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ITALTHERM |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 26.8 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Настенный |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 727 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 55 град. |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.2 бар |
| Минимальный проток ГВС | 2.8 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 13.3 л/мин |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Додаткові характеристики | |
| Діапазон робочої температури | від 0 до +60 °C |
| Діапазон температури застосування | 35+80 °C |
| ККД при 30 % навантаженні | 88,9% |
| Клас NOx | 2 |
| Макс. корисна теплова потужність | 23.3 кВт |
| Макс. споживана теплова потужність | 25,7 кВт |
| Мін. корисна теплова потужність | 8.5 кВт |
| Мін. споживана теплова потужність | 10 кВт |
| Номінальний ККД | 90,5% |
| Потік подачі | 75.24 кг/г |
| СО при 0% O2 | 53.9 ppm |
| СО2 при номінальному виході | 5 % |
| Температура подачі | 108 °C |
| Тиск заповнення розширювального бака | 1 бар |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 3 |
Информация для заказа
- Цена: 29 900 ₴







