Традиційний газовий котел BAXI Eco Four 24 F


Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BAXI |
| Країна виробник | Австрія |
| Вага | 33 кг |
| Вид пального | Газоподібний |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Настінний |
| Колір | Білий |
| Додаткові характеристики | |
| Ємність/тиск у розширювальному баку | 6/0.5 л/бар |
| Габаритні розміри (ВхШхГ) | 730х400х299 мм |
| Діапазон температур контуру ГВП | 35/60°C |
| Діапазон температур контуру опалення | 30/85°C 30/45°C |
| Ефективність при 30% потужності | 90.37% |
| Макс. витрата природнього газу | 2,73 м. куб./рік |
| Макс. довжина коаксільного димоходу ø60/100 | 5 м |
| Макс. довжина роздільного димоходу ø80 | 30 м |
| Макс. корисна теплова потужність | 24 кВт |
| Макс. об'єм системи опалення | 100 л |
| Макс. продуктивність (ККД) | 92.93% |
| Макс. споживана теплова потужність | 25,8 кВт |
| Макс. тиск в контурі ГВП | 8 бар |
| Макс. тиск в системі опалення | 3 бар |
| Мін. корисна теплова потужність | 9,3 кВт |
| Мін. робоча температура | -5°C |
| Мін. споживана теплова потужність | 10.6 кВт |
| Мінімальна витрата води в контурі ГВП | 2 л/хв |
| Питома витрата згідно EN 625 | 10.7 л/хв |
| Продуктивнысть ГВП при ДТ | 13.7 л/хв |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна температура димових газів | 146°C |
| Ступінь захисту | IPX5D |
| Тип газа | Природний/зріджений газ |
| Електрична потужність | 130 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 500 ₴






Відправка з 17 листопада 2025