ITALTHERM CITY CLASS 24 C димохід
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ITALTHERM |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 26.8 кг |
| Вид пального | Газоподібний |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки | Настінний |
| Колір | Білий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 727 мм |
| Глибина | 300 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Електричні параметри | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 75 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Гаряче водопостачання | |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 55 град. |
| Максимальний тиск в режимі ГВП | 6 бар |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 35 град. |
| Мінімальний тиск в режимі ГВП | 0.2 бар |
| Мінімальний протік ГВП | 2.8 літр/хв |
| Продуктивність гарячої води | 13.3 л/хв |
| Опалення | |
| Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
| Об'єм розширювального бака | 8 л |
| Додаткові характеристики | |
| Діапазон робочої температури | від 0 до +60 °C |
| Діапазон температури застосування | 35+80 °C |
| ККД при 30 % навантаженні | 88,9% |
| Клас NOx | 2 |
| Макс. корисна теплова потужність | 23.3 кВт |
| Макс. споживана теплова потужність | 25,7 кВт |
| Мін. корисна теплова потужність | 8.5 кВт |
| Мін. споживана теплова потужність | 10 кВт |
| Номінальний ККД | 90,5% |
| Потік подачі | 75.24 кг/м |
| СО при 0% O2 | 53.9 ppm |
| СО2 при номінальному виході | 5 % |
| Температура подачі | 108 °C |
| Тиск заповнення розширювального бака | 1 бар |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 900 ₴








Відправка з 24 січня 2026